DATA PEMESAN / PENGGUNA BEL CERDAS CERMAT TAHUN 2013
TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA TELAH MENGGUNAKAN
JASA DAN PRODUK KAMI "BEL CERDAS CERMAT HDTECH"
UNTUK MELIHAT BUKTI KIRIM, SILAHKAN KLIK NOMOR RESINYA !!!
| NO | PEMESAN | ALAMAT | BUKTI NO. RESI | TGL KIRIM | GRUP | MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | AKHMAD AMIN | BONTANG SELATAN KALTIM | JNE: SOCC100145942913 | 17-12-2013 | 5 | CX05 |
| 17 | KUSWADI | SMAN 1 BOLO BIMA - NTB | POS: 12312246554 | 16-12-2013 | 6 | CX05 |
| 16 | KHAFIDZ | SDN 1 TAJUG PURBALINGGA | TIKI: 020163178429 | 10-12-2013 | 6 | CX05 |
| 15 | DIDI MUHTADI | PONPES DARUL MUQIMIEN BANTEN | TIKI: 020172659917 | 02-12-2013 | 6 | CX05 |
| 14 | SDIT DAUROH | TANGERANG BANTEN | JNE: SOCC100134923813 | 22-11-2013 | 6 | CX05 |
| 13 | KHOIRU ROZIQIN | SMA BUKIT ASAM MUARA ENIM | TIKI: 020161885686 | 11-11-2013 | 4+6 (2paket) | CX04 |
| 12 | WAHONO | SMAN 1 PENAJAM BALIKPAPAN | TIKI: 020161885107 | 30-10-2013 | 3 | CX04 |
| 11 | ANDRIY TULLE | SMAN 1 BORONG FLORES NTT | JNE: SOCD200091943513 | 18-10-2013 | 4 | CX04 |
| 10 | LUFTI NUL HAKIM | PLTU BANTEN MERAK BANTEN | JNE: SOCC100108095413 | 12-09-2013 | 4 | CX05 |
| 9 | M. INDARTONO | KALIDERES JAKARTA BARAT | TIKI: 020167432651 | 11-09-2013 | 6 | CX05 |
| 8 | ANDRIYANI | SMAN 1 TENGGARONG KALTIM | JNE: SOCC100107654113 | 11-09-2013 | 3 | CX04 |
| 7 | MOH. REZA PAHLEVI | FK.UNLAM BANJARMASIN | JNE: SOCC100100994213 | 26-08-2013 | 4 | CX02 |
| 6 | MOH. REZA PAHLEVI | FK.UNLAM BANJARMASIN | JNE: SOCC100099841513 | 21-08-2013 | 4 | CX02 |
| 5 | MOH. REZA PAHLEVI | FK.UNLAM BANJARMASIN | JNE: 2234952220003 | 13-08-2013 | 4 | CX02 |
| 4 | WIYONO | DINAS PEND. TARAKAN | JNE: SOCC100090395213 | 20-07-2013 | 6 | CX02 |
| 3 | SYAHRUL | KALIWATES JEMBER | JNE: 2293339760006 | 11-06-2013 | 3 | CX02 |
| 2 | IWAN MAULANA | SDN 1 DIBAL NGEMPLAK BOYOLALI | DIAMBIL YBS. | 2013 | 4 | Standar |
| 1 | MA'HAD ABU BAKAR PUTRI UMS | UMS SURAKARTA | DIANTAR | 2013 | 4 | Standar |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar